【★BMS-32 楊樹葉成分分析標準物質★BMS-32生物成分標準物質楊樹葉★BMS-32楊樹葉生物標樣★BMS-32楊樹葉生物樣品★生物成分分析標準物質系列★生物標準樣品★生物質控樣★生物標準物質GSB系列★物化所GSB系列生物標樣、GSV系列★生物標準物質供應商★生物標準物質哪里購買★】
武漢睿辰標物科技有限公司關于BMS-32 楊樹葉成分分析標準物質20g 生物標樣介紹如下:
組分 | 標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 基體 |
---|---|---|---|
Al(質量分數×10-2) | 0.171(參考值) | / | 楊樹葉 |
Ca(×10-2) | 2.697 | 0.134 | |
K(×10-2) | 0.411 | 0.027 | |
Mg(×10-2) | 0.799 | 0.038 | |
N(×10-2) | 0.951 | 0.046 | |
Na(×10-2) | 0.260 | 0.025 | |
P(×10-2) | 0.100 | 0.006 | |
S(×10-2) | 0.250 | 0.016 | |
Si(×10-2) | 1.41 | 0.42 | |
Ag(質量分數×10-6) | 0.015 | 0.004 | |
As(×10-6) | 0.9 | 0.1 | |
B(×10-6) | 144 | 13 | |
Ba(×10-6) | 75 | 10 | |
Be(×10-6) | 0.04 | 0.01 | |
Bi(×10-6) | 0.07 | 0.01 | |
Br(×10-6) | 14.2(參考值) | / | |
Cd(×10-6) | 0.80 | 0.05 | |
Ce(×10-6) | 1.51 | 0.17 | |
Co(×10-6) | 1.52 | 0.15 | |
Cr(×10-6) | 2.12 | 0.31 | |
Cs(×10-6) | 0.12 | 0.02 | |
Cu(×10-6) | 8.3 | 0.9 | |
Dy(×10-6) | 0.08 | 0.01 | |
Er(×10-6) | 0.038 | 0.005 | |
Eu(×10-6) | 0.039 | 0.007 | |
F(×10-6) | 17(參考值) | / | |
Fe(×10-6) | 810 | 39 | |
Gd(×10-6) | 0.11 | 0.02 | |
Ge(×10-6) | 0.030 | 0.007 | |
Hg(×10-6) | 0.037 | 0.008 | |
Ho(×10-6) | 0.015 | 0.005 | |
I(×10-6) | 0.70(參考值) | / | |
La(×10-6) | 0.83 | 0.10 | |
Li(×10-6) | 5.1 | 0.4 | |
Mn(×10-6) | 80 | 7 | |
Mo(×10-6) | 0.36 | 0.03 | |
Nd(×10-6) | 0.67 | 0.09 | |
Ni(×10-6) | 2.13 | 0.18 | |
Pb(×10-6) | 2.85 | 0.20 | |
Pr(×10-6) | 0.173 | 0.023 | |
Rb(×10-6) | 2.99 | 0.24 | |
Sb(×10-6) | 0.09(參考值) | / | |
Sc(×10-6) | 0.25 | 0.06 | |
Se(×10-6) | 0.23 | 0.08 | |
Sm(×10-6) | 0.12 | 0.02 | |
Sn(×10-6) | 0.24 | 0.07 | |
Sr(×10-6) | 249 | 20 | |
Tb(×10-6) | 0.015 | 0.006 | |
Th(×10-6) | 0.17 | 0.02 | |
Ti(×10-6) | 60 | 17 | |
Tl(×10-6) | 0.025 | 0.004 | |
U(×10-6) | 0.06 | 0.01 | |
V(×10-6) | 2.1 | 0.8 | |
Y(×10-6) | 2.80 | 0.13 | |
Yb(×10-6) | 0.034 | 0.007 | |
Zn(×10-6) | 132 | 9 | |
Lu(質量分數×10-9) | 5.1 | 0.8 | |
Tm(×10-9) | 5.5 | 0.9 | |
Cl(×10-2) | 0.400(信息值) | / | |
Al(質量分數×10-2) | 0.17(信息值) | / | |
Ca(質量分數×10-2) | 2.70 | 0.14 | |
K(質量分數×10-2) | 0.41 | 0.03 | |
Mg(質量分數×10-2) | 0.80 | 0.04 | |
N(質量分數×10-2) | 0.95 | 0.05 | |
Na(質量分數×10-2) | 0.26 | 0.03 | |
P(質量分數×10-2) | 0.10 | 0.01 | |
S(質量分數×10-2) | 0.25 | 0.02 | |
Si(質量分數×10-2) | 1.41 | 0.42 | |
Ag(質量分數×10-6) | 0.015 | 0.004 | |
As(質量分數×10-6) | 0.9 | 0.1 | |
B(質量分數×10-6) | 144 | 13 | |
Ba(質量分數×10-6) | 75 | 10 | |
Be(質量分數×10-6) | 0.04 | 0.01 | |
Bi(質量分數×10-6) | 0.07 | 0.01 | |
Br(質量分數×10-6) | 14(信息值) | / | |
Cd(質量分數×10-6) | 0.80 | 0.05 | |
Ce(質量分數×10-6) | 1.51 | 0.17 | |
Co(質量分數×10-6) | 1.52 | 0.15 | |
Cr(質量分數×10-6) | 2.12 | 0.31 | |
Cs(質量分數×10-6) | 0.12 | 0.02 | |
Cu(質量分數×10-6) | 8.3 | 0.9 | |
Dy(質量分數×10-6) | 0.08 | 0.01 | |
Er(質量分數×10-6) | 0.038 | 0.005 | |
Eu(質量分數×10-6) | 0.039 | 0.007 | |
F(質量分數×10-6) | 17(信息值) | / | |
Fe(質量分數×10-6) | 810 | 39 | |
Gd(質量分數×10-6) | 0.11 | 0.02 | |
Ge(質量分數×10-6) | 0.030 | 0.007 | |
Hg(質量分數×10-6) | 0.037 | 0.008 | |
Ho(質量分數×10-6) | 0.015 | 0.005 | |
I(質量分數×10-6) | 0.7(信息值) | / | |
La(質量分數×10-6) | 0.83 | 0.10 | |
Li(質量分數×10-6) | 5.1 | 0.4 | |
Mn(質量分數×10-6) | 80 | 7 | |
Mo(質量分數×10-6) | 0.36 | 0.03 | |
Nd(質量分數×10-6) | 0.67 | 0.09 | |
Ni(質量分數×10-6) | 2.13 | 0.18 | |
Pb(質量分數×10-6) | 2.85 | 0.20 | |
Pr(質量分數×10-6) | 0.173 | 0.023 | |
Rb(質量分數×10-6) | 2.99 | 0.24 | |
Sb(質量分數×10-6) | 0.09(信息值) | / | |
Sc(質量分數×10-6) | 0.25 | 0.06 | |
Se(質量分數×10-6) | 0.23 | 0.08 | |
Sm(質量分數×10-6) | 0.12 | 0.02 | |
Sn(質量分數×10-6) | 0.24 | 0.07 | |
Sr(質量分數×10-6) | 249 | 20 | |
Tb(質量分數×10-6) | 0.015 | 0.006 | |
Th(質量分數×10-6) | 0.17 | 0.02 | |
Ti(質量分數×10-6) | 60 | 17 | |
Tl(質量分數×10-6) | 0.025 | 0.004 | |
U(質量分數×10-6) | 0.06 | 0.01 | |
V(質量分數×10-6) | 2.1 | 0.8 | |
Y(質量分數×10-6) | 2.80 | 0.13 | |
Yb(質量分數×10-6) | 0.034 | 0.007 | |
Zn(質量分數×10-6) | 132 | 9 | |
Lu(質量分數×10-9) | 5.1 | 0.8 | |
Tm(質量分數×10-9) | 5.5 | 0.9 | |
Cl(質量分數×10-2) | 0.4(信息值) | / |
武漢睿辰標物科技有限公司除了提供BMS-32 楊樹葉成分分析標準物質20g 生物標樣還提供如下相關標準物質:
BMS-1 遼寧大米粉無機成分分析標準物質 30g/瓶
BMS-2 四川大米粉無機成分分析標準物質 30g/瓶
BMS-3 四川(富硒)大米粉無機成分分析標準物質 30g/瓶
BMS-4 四川(高硒)大米粉無機成分分析標準物質 30g/瓶
BMS-5 湖南大米粉無機成分分析標準物質 30g/瓶
BMS-6 鎘污染大米粉無機成分分析標準物質 25g/瓶
BMS-7 鎘污染(富硒)大米粉無機成分分析標準物質 30g/瓶
BMS-8 河南小麥粉無機成分分析標準物質 25g/瓶
BMS-9 紅豆粉無機成分分析標準物質 25g/瓶
BMS-10 旱芹菜成分分析標準物質 22g/瓶
BMS-11 圓白菜成分分析標準物質 20g/瓶
BMS-12 菠菜成分分析標準物質 20g/瓶
BMS-13 洋蔥成分分析標準物質 25g/瓶
BMS-14 油菜成分分析標準物質 25g/瓶
BMS-15 紫菜粉中元素成分分析標準物質 22g/瓶
BMS-16 海帶粉中元素成分分析標準物質 25g/瓶
BMS-17 金針菇粉中元素成分分析標準物質 25g/瓶
BMS-18 銀耳粉中元素成分分析標準物質 25g/瓶
BMS-19 藕粉中元素成分分析標準物質 25g/瓶
BMS-20 山楂粉中元素成分分析標準物質 25g/瓶
BMS-21 三七粉中元素成分分析標準物質 18g/瓶
BMS-22 茉莉花成分分析標準物質 20g/瓶
BMS-23 豆粕中46種元素成分分析標準物質 25g/瓶
BMS-24 花生粕中49種元素成分分析標準物質 25g/瓶
BMS-25 珍珠粉中元素成分分析標準物質 25g/瓶
BMS-26 蛋白粉中41種元素成分分析標準物質 18g/瓶
BMS-27 德國奶粉中26種元素成分分析標準物質 30g/瓶
BMS-28 牛肉粉中40種元素成分分析標準物質 20g/瓶
BMS-29 黃魚粉中元素成分分析標準物質 20g/瓶
BMS-30 豬濃縮飼料中51種元素成分分析標準物質 30g/瓶
BMS-31 雞濃縮飼料中51種元素成分分析標準物質 30g/瓶
BMS-32 楊樹葉成分分析標準物質 20g/瓶
BMS-33 豫煙葉成分分析標準物質 22g/瓶
BMS-34 綠茶(高山茶)成分分析標準物質 20g/瓶
以上是關于產品的具體介紹。因展位有限,所售標準物質、標準溶液、標準樣品、標準品(進口)、對照品、化學試劑等種類眾多,如您需要其他的標準物質,或者了解產品的其他更詳細的信息,可以聯系武漢睿辰標物科技有限公司客服!