★HTSB系列:HTSB-3 土壤有效態成分分析標準物質-寧夏灌淤土★
目前我司在售的GBW07495( HTSB-3),500g包裝,證書隨貨,庫存充足,歡迎來咨詢!
關于HTSB土壤土壤有效態成分標準物質系列:GBW07495( HTSB-3) 土壤有效態成分分析標準物質-寧夏灌淤土,土壤標準物質詳細介紹如下:
本系列土壤(HTSB-1-HTSB-6)土壤有效態成分分析標準物質計6個,主要用作農業土壤有效態成分分析的量值標準和測試的質量控制,亦可供地質、林業、環境和衛生等地球化學部門分析類似物質使用。土壤標樣,土壤標準品。土壤標樣,土壤標準品
樣品制備:
樣品經晾干、去除雜物以人工碾壓粉碎和高鋁瓷球磨機輕度球磨與過篩去除雜物,混合反復處理相結合的方法加工到60目混勻,于120℃烘24h去負水、滅活,放置1年以上,使陳化穩定。
均勻性和穩定性:
隨機抽取24-26瓶,對有效磷、*鉀、緩效鉀等代表性成分用定值分析方法進行三份測定,經方差檢驗符合要求,證明樣品均勻性良好。穩定性檢驗證:經2015-2016年近兩年時間對所有定值參數進行了七次分析檢驗,未發現統計學上的明顯差異。
有效期限:本系列土壤有效態標準物質長期有效。
包裝、儲存與分析取樣量:
本標準物質*小包裝為500g/瓶,用后蓋緊密封保存于陰涼干燥處。
樣品分析取樣時按定值分析方法規定的取樣量稱取,可保證取樣的代表性
成分 | HTSB-1 陜西塿土 | HTSB-2 陜西黑壚土 | HTSB-3 寧夏灌淤土 |
pH | 8.37±0.04 | 8.18±0.06 | 8.34±0.05 |
有機質10-2 | 1.56±0.17 | 0.99±0.06 | 1.25±0.12 |
總氮mg.kg-1 | 967±26 | 660±15 | 895±24 |
水解氮mg.kg-1 | 98.9±7.8 | 58.1±2.6 | 159±13.9 |
陽離子交換容量cmol/kg | 13.1±1.60 | 12.8±1.0 | 10.3±0.6 |
交換性鉀cmol/kg | 1.69±0.13 | 0.89±0.12 | 1.19±0.18 |
交換性鈉cmol/kg | 0.36±0.052 | 0.31±0.08 | 0.40±0.12 |
交換性鈣cmol/kg | 7.94±1.12 | 9.65±1.28 | 5.36±1.32 |
交換性鎂cmol/kg | 2.47±0.14 | 1.21±0.17 | 1.77±0.36 |
*鉀mg.kg-1 | 855±27 | 559±26 | 621±24 |
緩效鉀mg.kg-1 | 1421±72 | 1346±57 | 1063±156 |
有效磷mg.kg-1 | 31.5±2.2 | 20.4±1.42 | 95.5±6.3 |
交換性錳mg.kg-1 | 12.7±0.8 | 7.53±0.62 | 12.1±0.92 |
易還原性錳mg.kg-1 | 75.2±4.0 | 135±10 | 25.4±2.58 |
有效硅mg.kg-1 | 603±22 | 613±23 | 543±20 |
有效鉬mg.kg-1 | 0.27±0.02 | 0.10±0.02 | 0.12±0.01 |
有效硫mg.kg-1 | 32.6±1.7 | 23.2±1.3 | 139±6 |
有效硼mg.kg-1 | 1.41±0.12 | 0.54±0.05 | 2.08±0.12 |
有效銅mg.kg-1 | 2.42±0.14 | 2.23±0.15 | 3.90±0.42 |
有效鉛mg.kg-1 | 3.20±0.19 | 1.34±0.20 | 3.04±0.38 |
有效鋅mg.kg-1 | 2.58±0.28 | 1.21±0.11 | 2.41±0.39 |
有效鎘mg.kg-1 | 0.070±0.004 | 0.027±0.005 | 0.045±0.005 |
有效鐵mg.kg-1 | 153±9 | 147±12 | 305±18 |
有效鈷mg.kg-1 | 0.42±0.14 | 0.24±0.03 | 0.248±0.032 |
有效鎳mg.kg-1 | 0.86±0.03 | 0.50±0.07 | 0.833±0.06 |
有效錳mg.kg-1 | 48.9±3.3 | 27.2±4.2 | 27.6±2.2 |
水溶鹽總量10-2 | 0.100±0.028 | 0.095±0.056 | 0.26±0.08 |
水溶性氯離子mg.kg-1 | 19.1±2.52 | 12.7±3.4 | 38.5±4.0 |
水溶性鉀離子mg.kg-1 | 111±8 | 34.4±3.6 | 125±7 |
水溶性鈉離子mg.kg-1 | 50.0±4.0 | 24.8±4.8 | 98±8 |
水溶性鈣離子mg.kg-1 | 199±15 | 199±12 | 375±23 |
水溶性鎂離子mg.kg-1 | 39.7±3.7 | 12.8±1.5 | 80.7±7.6 |
硫酸根離子mg.kg-1 | 89.7±10.8 | 65.4±4.2 | 412±30 |
以上信息僅供參考,請以實物批次為準
★★★HTSB-3土壤成分分析標準物質、土壤質控樣、環境檢測標樣、土壤考核樣、土壤標土、土壤標土、土壤標準物質(土壤成分分析標準物質)、質控樣、標土、盲樣、GSS環境檢測標樣、GSS質控樣品、HTSB-3土壤盲樣、HTSB-3土壤考核樣、土壤標土HTSB-3、HTSB-3黃土高原土壤土壤標土、HTSB-3標土、土壤質控樣HTSB-3、土壤質控樣HTSB-3、HTSB-3土壤標準物質、HTSB-3黃土高原土壤質控樣、HTSB-3黃土高原土壤標土、HTSB-3盲樣、HTSB-3標準土樣品、土壤標樣HTSB-3 、HTSB-3土壤有效態、HTSB-3土壤有效態成分標準物質